×

布宜诺斯艾利斯, Central Time, 墨西哥城, 西班牙, 巴黎, 加拿大, 哥伦比亚, 秘鲁, 委内瑞拉, 加那利群岛, 乌拉圭, 巴拉圭, 巴西, 智利, 英国, 哥斯达黎加, 萨尔瓦多, 加州紐約的時間為

  • 西班牙 (包含Canary Islands) 有2個時區,以首都(馬德里)的時區做為代表。
  • 加拿大 有6個時區,以首都(渥太華)的時區做為代表。
  • 巴西 有4個時區,以首都(巴西利亚)的時區做為代表。
  • 智利 (包含復活節島) 有3個時區,以首都(圣地亚哥)的時區做為代表。
  • 在布宜诺斯艾利斯的時間為19:30, 2019年一月22日,星期二 ,在加州的時間為14:30, 在Central Time, 墨西哥城, 哥斯达黎加 又 萨尔瓦多的時間為16:30, 在加拿大, 哥伦比亚, 秘鲁 又 紐約的時間為17:30, 在委内瑞拉的時間為18:30, 在乌拉圭, 巴拉圭 又 智利的時間為19:30, 在巴西的時間為20:30, 在加那利群岛 又 英国的時間為22:30, 又 在西班牙 又 巴黎的時間為23:30.
  • 時間剩餘:
  • 布宜诺斯艾利斯 比 加州早5 小時, Central Time, 墨西哥城, 哥斯达黎加 又 萨尔瓦多早3 小時, 加拿大, 哥伦比亚, 秘鲁 又 紐約早2 小時, 委内瑞拉早1 小時, 巴西晚1 小時, 加那利群岛 又 英国晚3 小時, 西班牙 又 巴黎晚4 小時, 又 與乌拉圭, 巴拉圭 又 智利相同時間.
  • 點擊下面表格內任意時間打開並分享時間頁

時間差 和 布宜诺斯艾利斯

加州
5 小時
5 小時
Central Time
3 小時
3 小時
哥斯达黎加
3 小時
3 小時
墨西哥城
3 小時
3 小時
萨尔瓦多
3 小時
3 小時
加拿大
2 小時
2 小時
哥伦比亚
2 小時
2 小時
秘鲁
2 小時
2 小時
紐約
2 小時
2 小時
委内瑞拉
1 小時
1 小時
乌拉圭0
巴拉圭0
智利0
巴西+1 小時
英国+3 小時
加那利群岛+3 小時
巴黎+4 小時
西班牙+4 小時

布宜诺斯艾利斯

Central Time (-3小時)

墨西哥城 (-3小時)

西班牙 (+4小時)

巴黎 (+4小時)

加拿大 (-2小時)

哥伦比亚 (-2小時)

秘鲁 (-2小時)

委内瑞拉 (-1小時)

加那利群岛 (+3小時)

乌拉圭 (+0小時)

巴拉圭 (+0小時)

巴西 (+1小時)

智利 (+0小時)

英国 (+3小時)

哥斯达黎加 (-3小時)

萨尔瓦多 (-3小時)

加州 (-5小時)

紐約 (-2小時)

星期二 19:30星期二 16:30星期二 16:30星期二 23:30星期二 23:30星期二 17:30星期二 17:30星期二 17:30星期二 18:30星期二 22:30星期二 19:30星期二 19:30星期二 20:30星期二 19:30星期二 22:30星期二 16:30星期二 16:30星期二 14:30星期二 17:30
星期二 20:30星期二 17:30星期二 17:30星期三 00:30星期三 00:30星期二 18:30星期二 18:30星期二 18:30星期二 19:30星期二 23:30星期二 20:30星期二 20:30星期二 21:30星期二 20:30星期二 23:30星期二 17:30星期二 17:30星期二 15:30星期二 18:30
星期二 21:30星期二 18:30星期二 18:30星期三 01:30星期三 01:30星期二 19:30星期二 19:30星期二 19:30星期二 20:30星期三 00:30星期二 21:30星期二 21:30星期二 22:30星期二 21:30星期三 00:30星期二 18:30星期二 18:30星期二 16:30星期二 19:30
星期二 22:30星期二 19:30星期二 19:30星期三 02:30星期三 02:30星期二 20:30星期二 20:30星期二 20:30星期二 21:30星期三 01:30星期二 22:30星期二 22:30星期二 23:30星期二 22:30星期三 01:30星期二 19:30星期二 19:30星期二 17:30星期二 20:30
星期二 23:30星期二 20:30星期二 20:30星期三 03:30星期三 03:30星期二 21:30星期二 21:30星期二 21:30星期二 22:30星期三 02:30星期二 23:30星期二 23:30星期三 00:30星期二 23:30星期三 02:30星期二 20:30星期二 20:30星期二 18:30星期二 21:30
星期三 00:30星期二 21:30星期二 21:30星期三 04:30星期三 04:30星期二 22:30星期二 22:30星期二 22:30星期二 23:30星期三 03:30星期三 00:30星期三 00:30星期三 01:30星期三 00:30星期三 03:30星期二 21:30星期二 21:30星期二 19:30星期二 22:30
星期三 01:30星期二 22:30星期二 22:30星期三 05:30星期三 05:30星期二 23:30星期二 23:30星期二 23:30星期三 00:30星期三 04:30星期三 01:30星期三 01:30星期三 02:30星期三 01:30星期三 04:30星期二 22:30星期二 22:30星期二 20:30星期二 23:30
星期三 02:30星期二 23:30星期二 23:30星期三 06:30星期三 06:30星期三 00:30星期三 00:30星期三 00:30星期三 01:30星期三 05:30星期三 02:30星期三 02:30星期三 03:30星期三 02:30星期三 05:30星期二 23:30星期二 23:30星期二 21:30星期三 00:30
星期三 03:30星期三 00:30星期三 00:30星期三 07:30星期三 07:30星期三 01:30星期三 01:30星期三 01:30星期三 02:30星期三 06:30星期三 03:30星期三 03:30星期三 04:30星期三 03:30星期三 06:30星期三 00:30星期三 00:30星期二 22:30星期三 01:30
星期三 04:30星期三 01:30星期三 01:30星期三 08:30星期三 08:30星期三 02:30星期三 02:30星期三 02:30星期三 03:30星期三 07:30星期三 04:30星期三 04:30星期三 05:30星期三 04:30星期三 07:30星期三 01:30星期三 01:30星期二 23:30星期三 02:30
星期三 05:30星期三 02:30星期三 02:30星期三 09:30星期三 09:30星期三 03:30星期三 03:30星期三 03:30星期三 04:30星期三 08:30星期三 05:30星期三 05:30星期三 06:30星期三 05:30星期三 08:30星期三 02:30星期三 02:30星期三 00:30星期三 03:30
星期三 06:30星期三 03:30星期三 03:30星期三 10:30星期三 10:30星期三 04:30星期三 04:30星期三 04:30星期三 05:30星期三 09:30星期三 06:30星期三 06:30星期三 07:30星期三 06:30星期三 09:30星期三 03:30星期三 03:30星期三 01:30星期三 04:30
星期三 07:30星期三 04:30星期三 04:30星期三 11:30星期三 11:30星期三 05:30星期三 05:30星期三 05:30星期三 06:30星期三 10:30星期三 07:30星期三 07:30星期三 08:30星期三 07:30星期三 10:30星期三 04:30星期三 04:30星期三 02:30星期三 05:30
星期三 08:30星期三 05:30星期三 05:30星期三 12:30星期三 12:30星期三 06:30星期三 06:30星期三 06:30星期三 07:30星期三 11:30星期三 08:30星期三 08:30星期三 09:30星期三 08:30星期三 11:30星期三 05:30星期三 05:30星期三 03:30星期三 06:30
星期三 09:30星期三 06:30星期三 06:30星期三 13:30星期三 13:30星期三 07:30星期三 07:30星期三 07:30星期三 08:30星期三 12:30星期三 09:30星期三 09:30星期三 10:30星期三 09:30星期三 12:30星期三 06:30星期三 06:30星期三 04:30星期三 07:30
星期三 10:30星期三 07:30星期三 07:30星期三 14:30星期三 14:30星期三 08:30星期三 08:30星期三 08:30星期三 09:30星期三 13:30星期三 10:30星期三 10:30星期三 11:30星期三 10:30星期三 13:30星期三 07:30星期三 07:30星期三 05:30星期三 08:30
星期三 11:30星期三 08:30星期三 08:30星期三 15:30星期三 15:30星期三 09:30星期三 09:30星期三 09:30星期三 10:30星期三 14:30星期三 11:30星期三 11:30星期三 12:30星期三 11:30星期三 14:30星期三 08:30星期三 08:30星期三 06:30星期三 09:30
星期三 12:30星期三 09:30星期三 09:30星期三 16:30星期三 16:30星期三 10:30星期三 10:30星期三 10:30星期三 11:30星期三 15:30星期三 12:30星期三 12:30星期三 13:30星期三 12:30星期三 15:30星期三 09:30星期三 09:30星期三 07:30星期三 10:30
星期三 13:30星期三 10:30星期三 10:30星期三 17:30星期三 17:30星期三 11:30星期三 11:30星期三 11:30星期三 12:30星期三 16:30星期三 13:30星期三 13:30星期三 14:30星期三 13:30星期三 16:30星期三 10:30星期三 10:30星期三 08:30星期三 11:30
星期三 14:30星期三 11:30星期三 11:30星期三 18:30星期三 18:30星期三 12:30星期三 12:30星期三 12:30星期三 13:30星期三 17:30星期三 14:30星期三 14:30星期三 15:30星期三 14:30星期三 17:30星期三 11:30星期三 11:30星期三 09:30星期三 12:30
星期三 15:30星期三 12:30星期三 12:30星期三 19:30星期三 19:30星期三 13:30星期三 13:30星期三 13:30星期三 14:30星期三 18:30星期三 15:30星期三 15:30星期三 16:30星期三 15:30星期三 18:30星期三 12:30星期三 12:30星期三 10:30星期三 13:30
星期三 16:30星期三 13:30星期三 13:30星期三 20:30星期三 20:30星期三 14:30星期三 14:30星期三 14:30星期三 15:30星期三 19:30星期三 16:30星期三 16:30星期三 17:30星期三 16:30星期三 19:30星期三 13:30星期三 13:30星期三 11:30星期三 14:30
星期三 17:30星期三 14:30星期三 14:30星期三 21:30星期三 21:30星期三 15:30星期三 15:30星期三 15:30星期三 16:30星期三 20:30星期三 17:30星期三 17:30星期三 18:30星期三 17:30星期三 20:30星期三 14:30星期三 14:30星期三 12:30星期三 15:30
星期三 18:30星期三 15:30星期三 15:30星期三 22:30星期三 22:30星期三 16:30星期三 16:30星期三 16:30星期三 17:30星期三 21:30星期三 18:30星期三 18:30星期三 19:30星期三 18:30星期三 21:30星期三 15:30星期三 15:30星期三 13:30星期三 16:30
星期三 19:30星期三 16:30星期三 16:30星期三 23:30星期三 23:30星期三 17:30星期三 17:30星期三 17:30星期三 18:30星期三 22:30星期三 19:30星期三 19:30星期三 20:30星期三 19:30星期三 22:30星期三 16:30星期三 16:30星期三 14:30星期三 17:30
星期三 20:30星期三 17:30星期三 17:30星期四 00:30星期四 00:30星期三 18:30星期三 18:30星期三 18:30星期三 19:30星期三 23:30星期三 20:30星期三 20:30星期三 21:30星期三 20:30星期三 23:30星期三 17:30星期三 17:30星期三 15:30星期三 18:30
星期三 21:30星期三 18:30星期三 18:30星期四 01:30星期四 01:30星期三 19:30星期三 19:30星期三 19:30星期三 20:30星期四 00:30星期三 21:30星期三 21:30星期三 22:30星期三 21:30星期四 00:30星期三 18:30星期三 18:30星期三 16:30星期三 19:30
星期三 22:30星期三 19:30星期三 19:30星期四 02:30星期四 02:30星期三 20:30星期三 20:30星期三 20:30星期三 21:30星期四 01:30星期三 22:30星期三 22:30星期三 23:30星期三 22:30星期四 01:30星期三 19:30星期三 19:30星期三 17:30星期三 20:30
星期三 23:30星期三 20:30星期三 20:30星期四 03:30星期四 03:30星期三 21:30星期三 21:30星期三 21:30星期三 22:30星期四 02:30星期三 23:30星期三 23:30星期四 00:30星期三 23:30星期四 02:30星期三 20:30星期三 20:30星期三 18:30星期三 21:30
星期四 00:30星期三 21:30星期三 21:30星期四 04:30星期四 04:30星期三 22:30星期三 22:30星期三 22:30星期三 23:30星期四 03:30星期四 00:30星期四 00:30星期四 01:30星期四 00:30星期四 03:30星期三 21:30星期三 21:30星期三 19:30星期三 22:30
星期四 01:30星期三 22:30星期三 22:30星期四 05:30星期四 05:30星期三 23:30星期三 23:30星期三 23:30星期四 00:30星期四 04:30星期四 01:30星期四 01:30星期四 02:30星期四 01:30星期四 04:30星期三 22:30星期三 22:30星期三 20:30星期三 23:30
星期四 02:30星期三 23:30星期三 23:30星期四 06:30星期四 06:30星期四 00:30星期四 00:30星期四 00:30星期四 01:30星期四 05:30星期四 02:30星期四 02:30星期四 03:30星期四 02:30星期四 05:30星期三 23:30星期三 23:30星期三 21:30星期四 00:30
星期四 03:30星期四 00:30星期四 00:30星期四 07:30星期四 07:30星期四 01:30星期四 01:30星期四 01:30星期四 02:30星期四 06:30星期四 03:30星期四 03:30星期四 04:30星期四 03:30星期四 06:30星期四 00:30星期四 00:30星期三 22:30星期四 01:30
星期四 04:30星期四 01:30星期四 01:30星期四 08:30星期四 08:30星期四 02:30星期四 02:30星期四 02:30星期四 03:30星期四 07:30星期四 04:30星期四 04:30星期四 05:30星期四 04:30星期四 07:30星期四 01:30星期四 01:30星期三 23:30星期四 02:30
星期四 05:30星期四 02:30星期四 02:30星期四 09:30星期四 09:30星期四 03:30星期四 03:30星期四 03:30星期四 04:30星期四 08:30星期四 05:30星期四 05:30星期四 06:30星期四 05:30星期四 08:30星期四 02:30星期四 02:30星期四 00:30星期四 03:30
星期四 06:30星期四 03:30星期四 03:30星期四 10:30星期四 10:30星期四 04:30星期四 04:30星期四 04:30星期四 05:30星期四 09:30星期四 06:30星期四 06:30星期四 07:30星期四 06:30星期四 09:30星期四 03:30星期四 03:30星期四 01:30星期四 04:30

再次比對

 
 
2024年五月18日,星期六,第20週
太陽: ↑ 05:34 ↓ 20:11 (14小時 37分) - 更多資訊 - 設定紐約為居住地 - 從喜愛的地點中移除